Таблиця калорійності продуктів
Харчування є найважливішою умовою нашого існування. Від нашого раціону, фактично залежить те, як ми живемо і скільки. Харчування в більшій мірі впливає і на здоров'я, на процеси дітонародження, на тривалість життя. Наукові дослідження довели, що длядорослої людини необхідно приблизно 3 тисяч ккал в день. Наша їжа повинна містити достатню кількість вітамінів та інших життєво важливих мікроелементів. В. Путін якось сказав «Людина, погодьтеся, значно ширше і більше свого шлунка», надмірне харчування веде до погіршення здоров'я і зовнішнього вигляду. Щоб скласти свій денний раціон, необхідно користуватися таблицею калорійності продуктів, яку ми розмістили спеціально для Вас на нашому сайті:
Калорійність фруктів
Найменування продукту У 100 гр. | Кількість калорій |
Абрикоси | 47 |
Авокадо | 100 |
Айва | 30 |
Алича | 38 |
Ананас | 44 |
Апельсин | 45 |
Кавун | 40 |
Банани | 90 |
Брусниця | 45 |
Виноград | 70 |
Вишня | 25 |
Грейпфрут | 30 |
Груша | 42 |
Ожина | 32 |
Суниця | 38 |
Ківі | 50 |
Кизил | 41 |
Журавлина | 33 |
Аґрус | 48 |
Лимон | 30 |
Малина | 45 |
Мандарин | 41 |
Персики | 45 |
Слива | 44 |
Смородина | 43 |
Черешня | 53 |
Чорниця | 44 |
Яблука | 45 |
Калорійність молочних продуктів
Найменування продукту У 100 гр. | Кількість калорій |
Ацидофілін (1113,2% жирності) | 58 |
Бринза коров'яча | 260 |
Йогурт (1,5%) | 51 |
Кефір жирний | 60 |
Кефір (1% жирності) | 38 |
Кефір знежирений | 30 |
Молоко (1113,2% жирності) | 60 |
Молоко коров'яче незбиране | 68 |
Морозиво вершкове | 220 |
Кисляк | 59 |
Ряжанка | 85 |
Вершки (11110%) | 120 |
Вершки (11120%) | 300 |
Сметана (11110%) | 115 |
Сметана (11120%) | 210 |
Сир голландський | 357 |
Сир Ламбер | 377 |
Сир Пармезан | 330 |
Сир Російський | 371 |
Сир ковбасний | 268 |
Сирки сирні | 380 |
Сир (11118%) | 226 |
Сир знежирений | 80 |
Сир зі сметаною | 266 |
Калорійність овочів
Найменування продукту У 100 гр. | Кількість калорій |
Баклажани | 28 |
Диня | 45 |
Зелений горошок | 75 |
Кабачки | 18 |
Капуста білокачанна | 23 |
Капуста брюссельська | 12 |
Капуста квашена | 28 |
Капуста червонокачанна | 27 |
Капуста цвітна | 18 |
Картопля відварна | 60 |
Лук зелений | 18 |
Цибуля ріпчаста | 43 |
Морква | 33 |
Огірки свіжі | 15 |
Перець зелений солодкий | 19 |
Петрушка | 22 |
Помідори | 20 |
Ревінь | 16 |
Редис | 16 |
Редька | 25 |
Ріпа | 23 |
Салат | 11 |
Буряк | 40 |
Гарбуз | 20 |
Кріп | 30 |
Хрін | 49 |
Часник | 60 |
Шпинат | 16 |
Щавель | 27 |
Калорійність круп
Найменування продукту У 100 гр. | Кількість калорій |
Горох зелений | 280 |
Борошно пшеничне | 348 |
Борошно житнє | 347 |
Какао-порошок | 375 |
Крупа гречана ядриця | 346 |
Крупа манна | 340 |
Крупа вівсяна | 374 |
Крупа перлова | 342 |
Крупи пшеничні | 352 |
Крупа ячна | 343 |
Кукурудзяні пластівці | 369 |
Макаронні вироби | 355 |
Вівсяні пластівці | 305 |
Пшоно | 351 |
Рис | 337 |
Цукор | 295 |
Соя | 395 |
Квасоля | 328 |
Сочевиця | 310 |
Калорійність м'ясних продуктів
Найменування продукту У 100 гр. | Кількість калорій |
Баранина жирна | 316 |
Шинка | 365 |
Яловичина тушкована | 180 |
Яловичина смажена | 170 |
Грудинка | 475 |
Гусь | 300 |
Індичка | 150 |
Ковбаса варена | 250 |
Ковбаса напівкопчена | 380 |
Корейка | 430 |
Кролятина | 115 |
Курка варена | 135 |
Курка смажена | 210 |
Печінка яловича | 100 |
Нирки | 66 |
Сардельки | 160 |
Свинина відбивна | 265 |
Свинина тушкована | 350 |
Серце | 87 |
Сосиски | 235 |
Телятина | 90 |
category Інша / Про їжу |